Vitadaily
Komplett dagligt multivitamin
- Ordinarie pris
- 738 kr
- Rea pris
- 738 kr
- Ordinarie pris
-
738 kr - Enhetspris
- 24.60 kr per item
- Allt-i-ett daglig formula
- 30 praktiska dagsdoser
- Innehåller Vitamax
| Mängd per portion | % Dagligt värde | |
|---|---|---|
| SERVERING | 1 paket (6 tabletter / 1 mjukgel) dagligen 1 paket (6 tabletter / 1 mjukgel) dagligen |
|
| Vitamin C | 1025 mg | 1281 %* |
| Magnesium | 187,5 mg | 50 %* |
| Fiskolja | 500 mg | ** |
| varav: | ||
| EPA | 165 mg | ** |
| DHA | 125 mg | ** |
| Kalcium | 187,5 mg | 23,5 % |
| Pantotensyra | 187,5 mg | 3125 %* |
| Vitamin E | 105,5 mg | 879 % |
| Olivolja | 99 mg | ** |
| L-Cystein | 75 mg | ** |
| Niacin | 60 mg | 375 % |
| Nyponpulver | 53,5 mg | ** |
| Tiamin HCI | 37 | 5 mg |
| Inositol | 37,5 mg | ** |
| Kalium | 37 | 5 mg |
| Citrusbioflavonoider | 37,5 mg | ** |
| Citronbioflavonoider | 37,5 mg | ** |
| Betainehydroklorid | 37,5 mg | ** |
| Vitlökspulver (luktfritt) | 37,5 mg | ** |
| Broccolipulver (stjälk | ||
| Blomkålspulver (torkade blomhuvuden) | 37,5 mg | ** |
| Spirulinapulver | 37,5 mg | ** |
| Chlorellapulver | 37,5 mg | ** |
| Bioflavonoider | 25 mg | ** |
| Riboflavin (vitamin B2) | 18 | 75 mg |
| Kolin | 18,75 mg | ** |
| Para-aminobensoesyra | 18,75 mg | ** |
| Echinacea | 18 | 75 mg |
| Ingefära (rotpulver) | 18,75 mg | ** |
| Grönt papayafrukts pulver | 18,75 mg | ** |
| Rödbetspulver | 18,75 mg | ** |
| Korngräsvätske pulver | 18,75 mg | ** |
| Vetgräsvätske pulver (blad) | 18,75 mg | ** |
| Bromelain (60 GDU/g) | 18,75 mg | ** |
| Äppelpektin fruktpulver | 18,75 mg | ** |
| Kronärtskocka (bladpulver) | 18,75 mg | ** |
| Fräken (örtpulver) | 16,875 mg | ** |
| Vitamin B6 | 15,75 mg | 1125 % |
| Ginkgo biloba (24% extrakt) | 15 mg | ** |
| Koenzym Q10 | 11,25 mg | ** |
| Zink | 11,25 mg | 112,5 % |
| Eleutherococcus Senticosus | 9,375 mg | ** |
| Rutin komplex | 9,375 mg | ** |
| Tallbark 95% extrakt | 9,375 mg | ** |
| Rödvins 30% extrakt (frö & skal) | 9,375 mg | ** |
| L-metionin | 7,5 mg | ** |
| L-glutaminsyra | 7,5 mg | ** |
| Mangan | 5,625 mg | 281 % |
| Hesperidrin komplex | 3,75 mg | ** |
| Boron | 0,75 mg | ** |
| Vitamin A (betakaroten) | 2250 µg | 281 % |
| RNA komplex | 1875 mcg | ** |
| DNA komplex | 450 mcg | ** |
| Klorofyll | 450 mcg | ** |
| Karotenoider (från alger) | 375 mcg | ** |
| Folsyra | 300 µg | 150 % |
| Biotin | 112,5 µg | 225 %* |
| Selen | 75 µg | 136 % |
| Krom | 75 µg | 187,5 % |
| Jod (från kelp) | 75 µg | 50 % |
| Vitamin D3 | 43,75 µg | 875 % |
| Vitamin B12 | 37,5 µg | 1500 % |
| Molybden | 37,5 µg | 75 % |
| Spårmineral komplex | 37,5 mcg | ** |
| Vitamin K | 26,5 µg | 35 % |
| Vanadin | 18,75 mcg | ** |
| NULL | ||
| *NRV = Näringsreferensvärde | ||
| ** Inget NRV fastställt |
Viktiga ingredienser
Fullständig daglig foundation01 Multivitamin- och mineralcomplex
En omfattande blandning av viktiga vitaminer, mineraler, antioxidanter och växtföreningar som är utformade för att stödja dagligt näringsintag och allmänt välbefinnande.
Dagligt essentiellt naringsamne02 Vitamin C
Ett viktigt vitamin som bidrar till immunsystemets normala funktion, normal energiomsättning och skydd av celler mot oxidativ stress.
EPA och DHA03 Omega 3
EPA och DHA är de viktigaste formerna av Omega 3, som vanligtvis finns i fiskolja.
Kolekalciferol04 Vitamin D3
Vitamin D3 (kolekalciferol) är den mest effektiva formen av vitamin D och levereras i olivolja för att stödja optimal upptagning.










